👇 RUSZÓW - POLANA - KOSCIELNA WIEŚ RUSZÓW | |||
MIESIĄC | NIESEGREGOWANE (zmieszane) poniedziałek | SEGREGOWANE (selektywne) poniedziałek | BIOODPADY piątek |
STYCZEŃ | 9,23 | 16 | 7* sobota, 21*sobota |
LUTY | 6,20 | 13 | 3,17 |
MARZEC | 6,20 | 13 | 3,17,31 |
KWIECIEŃ | 3,17,29*sobota | 11*wtorek,24 | 7,15*sobota,21,28 |
MAJ | 15,29 | 8,22 | 6*sobota,12,19,26 |
CZERWIEC | 12,26 | 5,19 | 2,10*sobota,16,23,30 |
LIPIEC | 10,24 | 3,17,31 | 7,14,21,28 |
SIERPIEŃ | 7,21 | 14,28 | 4,11,19*sobota,25 |
WRZESIEŃ | 4,18 | 11,25 | 1,8,15,22,29 |
PAŹDZIERNIK | 2,16,30 | 23 | 6,13,20,27 |
LISTOPAD | 13,27 | 20 | 10,24 |
GRUDZIEŃ | 11,23*sobota | 18 | 8,22 |
Worki z odpadami zebranymi w sposób selektywny w dniu odbioru powinny być gotowe do odebrania, czyli zdjęte ze stojaka bądź wyjęte z kubła oraz zawiązane i ustawione w obrębie posesji w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników odbierających odpady
POLANA
| |||
MIESIĄC | NIESEGREGOWANE (zmieszane) poniedziałek | SEGREGOWANE (selektywne) poniedziałek | BIOODPADY piątek |
STYCZEŃ | 2,16,30 | 16 | 7* sobota, 21*sobota |
LUTY | 13,27 | 13 | 3,17 |
MARZEC | 13,27 | 13 | 3,17,31 |
KWIECIEŃ | 10,24 | 11,24 | 7,15*sobota,21,28 |
MAJ | 8,22 | 8,22 | 6*sobota,12,19,26 |
CZERWIEC | 5,19 | 5,19 | 2,10*sobota,16,23,30 |
LIPIEC | 3,17,31 | 3,17,31 | 7,14,21,28 |
SIERPIEŃ | 14,28 | 14,28 | 4,11,19*sobota,25 |
WRZESIEŃ | 11,25 | 11,25 | 1,8,15,22,29 |
PAŹDZIERNIK | 9,23 | 23 | 6,13,20,27 |
LISTOPAD | 6,20 | 20 | 10,24 |
GRUDZIEŃ | 4,18 | 18 | 8,22 |
Worki z odpadami zebranymi w sposób selektywny w dniu odbioru powinny być gotowe do odebrania, czyli zdjęte ze stojaka bądź wyjęte z kubła oraz zawiązane i ustawione w obrębie posesji w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników odbierających odpady
KOŚCIELNA WIEŚ
| |||
MIESIĄC | NIESEGREGOWANE (zmieszane) poniedziałek | SEGREGOWANE (selektywne) poniedziałek | BIOODPADY piątek |
STYCZEŃ | 2,16,30 | 16 | 7* sobota, 21*sobota |
LUTY | 13,27 | 13 | 3,17 |
MARZEC | 13,27 | 13 | 3,17,31 |
KWIECIEŃ | 10,24 | 11,24 | 7,15*sobota,21,28 |
MAJ | 8,22 | 8,22 | 6*sobota,12,19,26 |
CZERWIEC | 5,19 | 5,19 | 2,10*sobota,16,23,30 |
LIPIEC | 3,17,31 | 3,17,31 | 7,14,21,28 |
SIERPIEŃ | 14,28 | 14,28 | 4,11,19*sobota,25 |
WRZESIEŃ | 11,25 | 11,25 | 1,8,15,22,29 |
PAŹDZIERNIK | 9,23 | 23 | 6,13,20,27 |
LISTOPAD | 6,20 | 20 | 10,24 |
GRUDZIEŃ | 4,18 | 18 | 8,22 |
Worki z odpadami zebranymi w sposób selektywny w dniu odbioru powinny być gotowe do odebrania, czyli zdjęte ze stojaka bądź wyjęte z kubła oraz zawiązane i ustawione w obrębie posesji w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników odbierających odpady
A kiedy terminarz opłat za śmieci i podatków 2023 rok?
OdpowiedzUsuńJaka w tym roku jest opłata za wywóz śmieci?
OdpowiedzUsuńbez zmian
Usuń